Der 1,85-mm-Serienstecker (auch als 1,85-mm-HF-Stecker bekannt) ist ein Hochleistungs-Hochfrequenzstecker (RF), der hauptsächlich in Anwendungen verwendet wird, die hohe Frequenz, hohe Präzision und geringe Verluste erfordern, insbesondere bei der Signalübertragung bei 26,5 GHz oder höher. Es handelt sich um ein kompaktes Design des Steckverbinders der SMA-Serie, der im Vergleich zu anderen Hochfrequenz-Steckverbindern wie dem V-Typ (2,92 mm) oder dem K-Typ (1,0 mm) eine kleinere Größe und eine höhere Frequenzleistung bietet.
Wichtigste technische Spezifikationen:
◆ Charakteristische Impedanz: 50 Ω
◆ Frequenzbereich: DC ~ 67 GHz
◆ Isolationswiderstand: ≥3000 MΩ
◆ Dielektrische Spannungsfestigkeit: 500 V (rms)
◆ Spannungs-Stehwellenverhältnis (VSWR): ≤1,30
◆ Steckzyklen: 500 Mal
| Größe | mm | In | ||
| mIn | mAx | mIn | mAx | |
| a | 1.850 | 2.450 | 0.073 | 0.096 |
| B | 4.370 | 4.630 | 0.172 | 0.182 |
| C | 0.000 | 0.0762 | 0.000 | 0.003 |
| D | 3.380 | 3.480 | 0.133 | 0.137 |
| e | 0.250 | 0.360 | 0.010 | 0.014 |
| F | - | RO.050 | - | R0.002 |
| G | 28° | 32° | 28° | 32° |
| h | 0.7909 | 0.8163 | 0.0311 | 0.0321 |
| J | 1.335 | 1.445 | 0.053 | 0.057 |
| k | 0.000 | 0.250 | 0.000 | 0.010 |
| l | 7.010 | 7.110 | 0.276 | 0.280 |
| m | 4.725 | 4.750 | 0.186 | 0.187 |
| n | 1.8373 | 1.8627 | 0.07233 | 0.0733 |
| P | 0.498 | 0.523 | 0.0196 | 0.0206 |
| Q | 0.508 | 0.762 | 0.020 | 0.030 |
Hinweise:
1. Mechanische unD elektrische ReFerenzflächen.
2. UnterleGscheiBen entsprechend den Anforderungen für Steckverbinder der Klasse 1.
3. Anschlussmuttern mit Vorwärtsversatz.
| Größe | mm | In | ||
| mIn | mAx | mIn | mAx | |
| a | 4.800 | 5.060 | 0.189 | 0.199 |
| B | 1.370 | 1.630 | 0.054 | 0.064 |
| C | 2.650 | - | 0.104 | - |
| D | 0.000 | 0.0762 | 0.000 | 0.003 |
| e | 4.770 | 4.795 | 0.1878 | 0.1888 |
| F | 1.8373 | 1.8627 | 0.07233 | 0.07333 |
| G | - | R0,130 | - | R0,005 |
| h | 0.100 | 0.130 | 0.004 | 0.005 |
| J | 0.100 | 0.200 | 0.004 | 0.008 |
| k | 0.7909 | 0.8163 | 0.0311 | 0.0321 |
| l | 6.000 | - | 0.236 | - |
| m | 5.790 | 5.890 | 0.228 | 0.232 |
| n | 3.000 | 3.100 | 0.118 | 0.122 |
Hinweise:
Der Aufbau des Buchsenkontaktstückes ist beliebig. Beim Stecken mit Stiften mit Durchmessern von 0,498 mm bis 0,523 mm sollten die Abmessungen den Anforderungen an Reflexionskoeffizient, Steckeigenschaften und Haltbarkeit des Steckverbinders entsprechen.
DEN KONTAKT HALTEN
Obwohl HF-Anschlüsse sind stark, ihre Präzisionsschnittstellen sind sehr zerbrechlich. Unsachgemäßer Betrieb ist der Hauptgrund für Leistungseinbußen und verkürzte Lebens...
READ MOREExtrem verlustarme flexible Kabelkonfektion ist ein Hochleistungskabelsystem, das speziell für die Hochfrequenzsignalübertragung entwickelt wurde. Es zeichnet sich durch e...
READ MOREErsetzen HF-Koaxialsteckverbinder (wie SMA, N-Typ, BNC usw.) erfordert die Einhaltung strenger Leistungsstandards, Sicherheitsvorschriften und Branchenpraktiken, um Signa...
READ MOREHF-Glasisolator ist ein isolierendes Trägerelement, das zur Übertragung von Hochfrequenzsignalen (RF) verwendet wird. Es besteht hauptsächlich aus speziellen Glasmateriali...
READ MOREFordern Sie noch heute einen Anruf an